Size Chart
Note: waist circumference is the most important measurement when choosing your size.
| Size | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|
| XS | 62–68 cm (24.4–26.8 in) | 86–94 cm (33.9–37.0 in) |
| S | 68–72 cm (26.8–28.3 in) | 94–99 cm (37.0–39.0 in) |
| M | 72–77 cm (28.3–30.3 in) | 99–104 cm (39.0–40.9 in) |
| L | 77–81 cm (30.3–31.9 in) | 104–110 cm (40.9–43.3 in) |
| XL | 81–88 cm (31.9–34.6 in) | 110–114 cm (43.3–44.9 in) |
| XXL | 88–100 cm (34.6–39.4 in) | 114–121 cm (44.9–47.6 in) |


